- Beschreibung
Technische Daten | |
Gabel | Aluminium |
Grössen | M <178 cm | L 175 - 188 cm | XL >185 cm |
Motor | SYNO Drive II, 820 W, 44Nm |
Akku | BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km |
Speed | bis 45 km/h |
Ladedauer | 5 h 30 min |
Bremsen | Stromer HD942 by TRP |
Connectivity | Mobile phone network | Bluetooth |
Schaltwerk | Shimano XT/SLX Microshift 11 Speed 11-42 |
Kurbelgarnitur | FSA Gossamer, 52T |
Ausstattung | |
Vorderlicht | Roxim Z4E Pro |
Rücklicht | Roxim R3E |
Gepäckträger | ja |
Schutzblech | ja |
Reifen | Pirelli Cycl-e ST for Stromer | 57-584 |
Laufräder | Stromer 27.5 x 35 by Alex Rims |
Sattel | Ergon SFC 30 Gel |
Lenker | Sweep Handlebar (rise 0 mm | Back Sweep 15°) |
Griffe | Stromer by Ergon custom GS1 all black |
Klingel | Hupe |