- Beschreibung
Technische Daten | |
Rahmen | Carbon |
Gabel | FOX FLOAT 38 Performance Elite 29 |
Dämpfer | FOX FLOAT X2 Performance Elite |
Motor | Specialized Turbo Full Power System 2.2 Motor |
Akku | Specialized M3-700, Integrated battery, 700Wh |
Speed | 25km/h |
Bremsen | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc |
Kassette | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Kurbelgarnitur | Praxis forged M30, custom offset, 160mm |
Ausstattung | |
Reifen | VR - Butcher 29x2.6", HR - Eliminator 27.5x2.6" |
Laufräder | VR - Traverse 29, HR - Traverse 27,5 |
Sattel | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
Lenker | Specialized Trail, 7050 alloy, 30mm rise, 800mm, 35mm |
Griffe | Deity, Knuckleduster, Black |
Sattelstütze | X-Fusion Manic |