Artikel
€
Technische Daten | |
Gabel | Aluminum, optional FG |
Grössen | M <178 cm | L 175 - 188 cm | XL >185 cm |
Motor | SYNO Drive II, 820W |
Speed | 45 km/h |
Akku | BQ814, optional BQ983 |
Ladedauer | 4 h 45 min |
max. Reichweite | 150 km |
Bremsen | Stromer HD942 by TRP |
Connectivity | OMNI App, 3G|Bluetooth |
Schaltwerk | Shimano XT/SLX Microshift 11 Speed 11-42 |
Kurbelgarnitur | FSA Gossamer, 52T |
Ausstattung | |
Vorderlicht | Roxim Z4E Pro |
Rücklicht | Roxim R3E |
Gepäckträger | ja |
Schutzblech | ja |
Reifen | Pirelli Cycl-e ST for Stromer | 57-584 |
Laufräder | Stromer 27.5 x 35 by Alex Rims |
Sattel | Ergon SFC 30 Gel |
Griffe | Stromer by Ergon custom GS1 all black |
Klingel | Hupe |
|