Artikel
€
Technische Daten | |
Rahmen | Aluminium |
Gabel | Aluminium |
Grössen | M <178cm | L >175cm |
Motor | Stromer CYRO Drive IG |
Speed | 45 km/h |
Akku | BQ983 | 48 V | 983 Wh | -180 km |
Ladedauer | 5h 30 min |
max. Reichweite | bis 180 km |
Bremsen | Stromer HD922 by Tektro |
Connectivity | 3G | Bluetooth, OMNI App |
Schaltwerk | 5-Speed by Sturmey Archer |
Kurbelgarnitur | FSA Gossamer, Gates Sprocket 60T |
Ausstattung | |
Vorderlicht | Roxim Z4E Pro |
Rücklicht | Roxim R3E |
Gepäckträger | ja | max. 22,5 kg |
Schutzblech | ja |
Reifen | Stromer E-Gridlock by Vee Tire | 57-584 |
Laufräder | Stromer 27.5 x 30 by Alexrims |
Sattel | Ergon ST10 |
Griffe | Ergon GA30 Single Twist Shift black |
|