Artikel
€
Technische Daten | |
Grössen | M <178 cm | L >175 cm |
Motor | Stromer CYRO Drive II 670W |
Speed | bis 45km/h |
Akku | BQ500, optional BQ618, BQ814, BQ983 |
Ladedauer | 3h 40min |
Bremsen | Stromer HD922 by Tektro |
Connectivity | OMNI App, Bluetooth |
Schaltwerk | Stromer 9-Speed 11-42 by Microshift |
Kurbelgarnitur | FSA Gossamer, 52T |
Ausstattung | |
Vorderlicht | Roxim Z4 Elite |
Rücklicht | Roxim R3E |
Gepäckträger | ja |
Schutzblech | ja |
Reifen | Stromer Custom TA754 by Vee Tire | 54 x 584 |
Laufräder | Stromer 27.5 x 30 by Alexrims |
Sattel | Ergon ST10 |
Griffe | Ergon GP10 |
Klingel | Hupe |
|